Mikro V16 · Teknik DokümantasyonMikro Tablolar
Mikro Tablolar
Bilgi Merkezi
Mikro V16 veritabanı tablolarını modüllere göre keşfedin. Alan yapıları, ilişkiler ve entegrasyon detaylarıyla 438 tablo tek noktada.
438Tablo
21.960Alan
18Modül
438 tablo gösteriliyor
| Tablo No | Tablo Adı | Tablo Açıklaması |
|---|---|---|
| 1 | MUHASEBE_ | Muhasebe Hesap Planı |
| 2 | MUHASEBE_ | Muhasebe Fişleri |
| 3 | SORUMLULUK_ | Sorumluluk Merkezleri |
| 4 | MUHASEBE_ | Muhasebe Hesap Bütçesi |
| 5 | STOK_ | Stok Muhasebe Grup Kartları |
| 6 | STOK_ | Üretici Kartları |
| 7 | STOK_ | Reyon Kartları |
| 8 | STOK_ | Sektör Kartları |
| 9 | CARI_ | Cari Grupları |
| 10 | STOK_ | Stok Depo Detayları |
| 11 | STOK_ | Stok Ana Grupları |
| 12 | STOK_ | Stok Alt Grupları |
| 13 | STOKLAR | Stok Kartları |
| 14 | STOK_ | Iskonto Kartları |
| 15 | BARKOD_ | Barkod Kartları |
| 16 | STOK_ | Stok Hareketleri |
| 17 | STOK_ | Fiyat Değişikliği |
| 18 | URUN_ | Reçeteler |
| 19 | STOK_ | Marka Kartları |
| 20 | STOK_ | Ambalaj Kartları |
| 21 | SIPARISLER | Sipariş Hareketleri Tablosu |
| 22 | PROFORMA_ | Proforma Sipariş Hareketleri Tablosu |
| 23 | ATIK_ | Atik Muhasebe Grupları |
| 24 | NAKIT_ | Nakit Akış Tabloları |
| 25 | DOKUMA_ | Dokuma Desen Kartları |
| 26 | COZGU_ | Çözgü Atkı Tanımları |
| 27 | OPERASYON_ | Operasyon Reçeteleri |
| 28 | SAYIM_ | Sayım Sonuçları |
| 29 | STOK_ | Stok Kod Alternatifleri |
| 30 | TEMEL_ | Master Reçeteleri |
| 31 | CARI_ | Cari Kartları |
| 32 | CARI_ | Cari Adresleri |
| 33 | CARI_ | Cari Yetkilileri |
| 34 | ISTASYON_ | Ada Kartları |
| 35 | ISTASYON_ | Sayaç Hareketleri |
| 36 | STOK_ | Kalite Kontrol Kartı |
| 39 | CARI_ | Bölge Kartları |
| 40 | KISA_ | SMS Şablonları |
| 41 | URETIM_ | Üretim Hataları |
| 42 | PERSONEL_ | Personel Prim Dağıtım Tanımları |
| 43 | STOK_ | Prim Tanımları |
| 44 | SATINALMA_ | Satın Alma Şartları |
| 45 | SATIS_ | Satış Şartları |
| 46 | KONSINYE_ | Konsinye Hareketleri |
| 47 | ISTASYON_ | Sayaç Kartları |
| 48 | PERSONEL_ | Eğitmen Tanımları Tablosu |
| 49 | FAYDALI_ | Atik Amortisman - Faydalı Ömür Grupları |
| 50 | CARI_ | Plaka Kartları |
| 51 | CARI_ | Cari Hareketleri |
| 52 | BANKALAR | Banka Kartları |
| 53 | KASALAR | Kasa Kartları |
| 54 | ODEME_ | Senet Çek Kartları |
| 55 | BUTCELENEN_ | Bütçelenen Nakit Akış Tablosu |
| 56 | DEMIRBASLAR | Demirbaş Kartları |
| 57 | SIPARIS_ | Sipariş Eşleme |
| 58 | ISEMRI_ | İş Emri Stok Tüketimleri |
| 59 | URETIM_ | Üretim Planlama |
| 60 | ISEMIRLERI | İş Emri Kartları |
| 61 | HIZMET_ | Hizmet Kartları |
| 62 | MASRAF_ | Hizmet İş Emri |
| 63 | URUNLER | Ürün Kartları |
| 64 | MAKINALAR | Makine Kartları |
| 65 | YASAKLI_ | Yasaklı Veri Tabanları |
| 66 | EVRAK_ | Evrak Genel Kayıtlar |
| 67 | DEPARTMANLAR | Personel Departmanları |
| 69 | PERSONEL_ | Personel Tahakkukları |
| 70 | PERSONEL_ | Personel Özet Tablosu |
| 71 | PERSONELLER | Personel Kartları |
| 72 | ODEME_ | Ödeme Planı |
| 73 | CARI_ | Cari Ödeme Planı |
| 74 | CARI_ | Cari Hesap Kapama |
| 75 | DEMIRBAS_ | Atik Mali Yıl Tanımları |
| 76 | ISTASYON_ | Vardiya Çalışanları |
| 77 | ISTASYON_ | Vardiya Satışları |
| 78 | PERSONEL_ | Personel Görev Kartı |
| 79 | PERSONEL_ | Personel Muhasebe Grup Kartı |
| 80 | ODEME_ | Ödeme Listeleri |
| 81 | ISTASYON_ | Vardiya Tahsilatları |
| 82 | ISKUR_ | İşkur Tanımları |
| 83 | ZIMMET_ | Zimmet Kartları |
| 84 | DEMIRBAS_ | Grup Kartları |
| 85 | STOK_ | Sarf Reçeteleri |
| 86 | DEPOLAR_ | Şube Sipariş Hareket |
| 87 | MULTIKOD_ | Multikod Tanımları |
| 89 | ODEME_ | Senet Çek Açılış Hareketleri |
| 90 | RAKIP_ | Rakip Stok Kartları |
| 91 | RAKIP_ | Rakip Stok Depo Detayları |
| 92 | PERSONEL_ | SSK Tanımları |
| 93 | ZIYARET_ | Ziyaret Takip |
| 94 | STOK_ | Cihaz Kartları |
| 95 | SON_ | Tüketici Kartları |
| 96 | CIHAZ_ | Cihaz Sorunları |
| 97 | BAKIM_ | Bakım Hareketleri |
| 98 | CIHAZ_ | Cihaz Hareket |
| 99 | TESLIM_ | Teslim Türü Kartları |
| 100 | VERILEN_ | Teklifler |
| 101 | STOK_ | Beden Kartları |
| 102 | ISLETME_ | İşletme Hesap Planı |
| 103 | ISLETME_ | İşletme Fişleri |
| 104 | CARI_ | Cari Personel Tanımları |
| 106 | STOK_ | Paket Kartları |
| 107 | FIRMALAR | Firma Tanımları |
| 108 | FIRMA_ | Firma Serbest Hareket |
| 109 | VERGI_ | Firma Hareketleri |
| 110 | FIRMA_ | Firma Mali Yıl Tanımları |
| 111 | DEPOLAR | Depolar |
| 112 | SUBELER | Şubeler |
| 113 | BEDEN_ | Beden Hareketleri |
| 114 | DIIB_ | DIIB Tanımları |
| 115 | VERGI_ | Vergi Dairesi Tanımları |
| 116 | MAKINA_ | Makine Sorun Kartları |
| 117 | MAKINA_ | Makine Hareketleri |
| 118 | SATINALMA_ | Satın Alma Talepleri |
| 119 | ITHALAT_ | İthalat Kartları |
| 120 | IS_ | İş Merkezleri |
| 121 | GTIP_ | GTİP Tanımları |
| 122 | IHRACAT_ | İhracat Tanımları |
| 123 | DIIB_ | Diib Reçeteleri |
| 124 | ULKELER | Ülke Tanımları |
| 125 | CEKI_ | Çeki Listesi |
| 126 | GUMRUK_ | Gümrük Tanımları |
| 127 | YEREL_ | Yerel Banka Tanımları |
| 128 | ILLER | İl tanımları |
| 132 | BUTCE_ | Bütçe Master |
| 133 | BUTCE_ | Bütçe Detay |
| 134 | URETIM_ | Operasyon Tanımları |
| 135 | URETIM_ | Operasyon Detayları |
| 136 | ISMERKEZI_ | İş Merkezi Grupları |
| 137 | TEMEL_ | Rota Tanımları |
| 138 | URUN_ | Ürün Rota Tanımları |
| 139 | ITHALAT_ | İthalat Muhasebe Grupları |
| 140 | URETIM_ | Rota Plan Tanımları |
| 141 | URETIM_ | Operasyon Tamamlama |
| 142 | URETIM_ | Gecikme Nedenleri |
| 143 | PROMOSYON_ | Promosyon Tanımları |
| 144 | DAGITIM_ | Dağıtım Anahtarı Tanımları |
| 145 | IHRACAAT_ | İhracat Kredisi |
| 146 | STOK_ | Stok Kalite Kontrol Kartları |
| 147 | BAKIM_ | Bakım Kabul Hareketleri |
| 148 | OZEL_ | Özel Mahsup Tanımları |
| 149 | OZEL_ | Özel Mahsup Proforma Tanımları |
| 150 | PROFORMA_ | Proforma Fiyat Değişiklikleri |
| 151 | PERSONEL_ | Kadro Tanımları Tablosu |
| 152 | DAGITIM_ | Dağıtım Kontrol |
| 153 | PARTILOT | Parti Lot Kartı |
| 154 | ILISKILER | Cari İle İlişkiler |
| 155 | ETIKETBAS | Etiket Basımları |
| 156 | URETIM_ | Üretim Talepleri |
| 157 | STOK_ | Renk Kartlari |
| 158 | STOK_ | Model Kartları |
| 159 | STOK_ | Yıl Sezon Kartları |
| 160 | STOK_ | Ana Hammadde Kartları |
| 161 | YATIRIM_ | Yatırım Teşvik Tanımları |
| 162 | YATIRIM_ | Yatırım Teşvik Detay Tanımları |
| 163 | OPERASYON_ | Operasyon Maliyet Detayları |
| 164 | STOK_ | Stok Hareket Maliyet Detayları Tablosu |
| 165 | TAKVIMLER | Takvim Tanımları |
| 166 | VARDIYALAR | Vardiya Tanımları |
| 167 | TAKVIM_ | Takvim Hareket Tanımları |
| 168 | ISEMRI_ | İş Emri Muhasebe Grupları |
| 169 | PERSONEL_ | Personel Bölge Tanımlamaları |
| 170 | URETIM_ | Üretim Plan Matrisi Tanımları |
| 170 | URETIM_ | Üretim Plan Matrisi Detayı |
| 171 | MUHASEBE_ | Muhasebe Fişi Grup Tanımlamaları |
| 172 | ASORTI_ | Asorti Tanımları |
| 172 | YASAKLI_ | Yasaklı Kayıt Tanımları |
| 173 | FINANSAL_ | Finansal Sözleşme Tanımları |
| 174 | FINANSAL_ | Finansal Sözleşme Taksit Tanımları |
| 175 | MUHASEBE_ | Muhasebe Hesap Planı Grup Tanımları |
| 176 | PROJELER | Proje Tanımları |
| 177 | HIZMET_ | Hizmet Satış Sözleşmesi Tanımları |
| 178 | HIZMET_ | Hizmet Alış Sözleşmesi Tanımları |
| 179 | PERSONEL_ | Personel Performans Tanımları |
| 180 | PERSONEL_ | Personel Performansları |
| 181 | PROGRAM_ | Program Logları |
| 183 | PERSONEL_ | Sınav Tanımları |
| 184 | PERSONEL_ | Alınan Sınav Tanımları |
| 185 | PERSONEL_ | Eğitim Tanımları |
| 186 | PERSONEL_ | Alınan Eğitimler Tablosu |
| 187 | PERSONEL_ | Personel İş Başvuruları Tablosu |
| 188 | PERSONEL_ | Başvuru Puan Tanımları |
| 189 | PERSONEL_ | Başvuru Değerlendirmeleri |
| 190 | PERSONEL_ | İş Talepleri |
| 191 | MAKINA_ | Makine Grup Tanımları |
| 193 | EDI_ | EDI TCGB Kalemleri |
| 194 | EDI_ | EDI Muafiyet |
| 195 | EDI_ | EDI Ölçü Birimleri |
| 196 | EDI_ | EDI Belge |
| 197 | MAKINA_ | Makine İş Emri Tanımlamaları |
| 198 | KREDI_ | Kredi Kartları |
| 199 | STOK_ | Kategori Tanımları |
| 201 | CARI_ | Cari Hesap Teminatları |
| 202 | PERSONEL_ | Personel İzinleri |
| 203 | URETIM_ | Operasyon Hataları |
| 204 | URETIM_ | Operasyon Gecikmeleri |
| 205 | MUHTASAR_ | Muhtasar Grup Tanımları |
| 206 | KIRA_ | Kira Tanımları |
| 207 | YASAL | Yasal Parametre Tanımları |
| 209 | CALISMA_ | Çalışma Takvimi Tanımları |
| 210 | URETIM_ | Operasyon Çalışanları |
| 211 | POS_ | POS Sözleşme Tanımları |
| 212 | TERAZILER | Terazi Tanımları |
| 213 | CIRO_ | Ciro Primi Tanımları |
| 214 | CARI_ | Cari Hesap Sözleşme Tanımları |
| 215 | FIRMA_ | Firma Mali Yıl Üretim Parametreleri |
| 216 | FIRMA_ | Firma Mali Yıl Beyanname Parametreleri |
| 217 | TAMAMLAYICI_ | Tamamlayıcı Stoklar |
| 218 | URUN_ | Ürün Rota Detay Tanımları |
| 220 | STOK_ | Stok Bağ Tanımları |
| 221 | CARI_ | Cari Müstahsil Tanımları |
| 222 | PERSONEL_ | Personel Çalışma Tanımları |
| 223 | PERSONEL_ | Personel Ek Kazanç Tanımları |
| 224 | PERSONEL_ | Personel Sosyal Yardım Tanımları |
| 225 | PERSONEL_ | Personel Aile Tanımları |
| 226 | FIRMA_ | Temsilci Tanımları |
| 227 | STOK_ | Satış Fiyat Listesi Tanımları |
| 228 | STOK_ | Satış Fiyatları Tanımları |
| 229 | PERSONEL_ | Personel İzin Talepleri |
| 230 | PERSONEL_ | Personel Avans Talepleri |
| 231 | HESAP_ | Hesap Merkez Anahtar Tanımları |
| 232 | STOK_ | Stok Cari Kampanya Tanımları |
| 233 | RECETE_ | Reçete Kriterleri |
| 234 | ISLETME_ | İşletme Hareket Detayları |
| 235 | PROMOPUAN_ | Promosyon Puan Tanımları |
| 236 | PUAN_ | Puan Hediye Çeki Hareketleri |
| 237 | PROMOSYON_ | Promosyon Hareketleri |
| 238 | SHOP_ | Shop Promosyon Tanımları |
| 238 | SHOP_ | Shop Promosyon Uygulama Tanımları |
| 239 | POS_ | Pos Ödeme Tanımları |
| 240 | BARKOD_ | Barkod Etiket Tanımları |
| 242 | KARGO_ | Kargo Gönderileri |
| 243 | MUHASEBE_ | Muhasebe Fiş Detayları |
| 244 | URETIM_ | Üretim Maliyet Devirleri |
| 245 | VERGI_ | Vergi Muhasebe Kodları |
| 246 | CIHAZ_ | Cihaz Durumları |
| 247 | IADE_ | İade Talepleri Tablosu |
| 248 | SHOP_ | Shop Promosyon Sorguları |
| 249 | SHOP_ | Shop Promosyon Kontrol |
| 250 | YUKLEME_ | Yükleme Kabul |
| 251 | YUKLEME_ | Yükleme Kabul Detay |
| 252 | CARI_ | Cari Performans Kriterleri |
| 253 | CARI_ | Cari Değerlendirme Formu |
| 254 | PERSONEL_ | Personel Kadro Tarihçesi |
| 256 | HIZMET_ | Hizmet Masraf Tipleri |
| 257 | HIZMET_ | Hizmet Masraf Sınıfları |
| 258 | HIZMET_ | Hizmet Masraf Grupları |
| 259 | MALI_ | Mali Tablolar |
| 260 | EKIP_ | Ekip Tanımları |
| 261 | KARGO_ | Kargo Tanımları |
| 262 | SERVIS_ | Servis İş Emirleri |
| 263 | ARIZA_ | Arıza Grupları |
| 264 | ARIZA_ | Arıza Sınıfları |
| 265 | SERVIS_ | Servis Rota Planları |
| 266 | SERVIS_ | Servis Malzeme Planları |
| 267 | IPTAL_ | İptal Nedenleri |
| 268 | CIHAZ_ | Cihaz Grupları |
| 269 | IK_ | İnsan Kaynakları Kriter Tanımları |
| 270 | IK_ | İnsan Kaynakları Formu |
| 271 | IK_ | İnsan Kaynakları İş Görüşmesi |
| 272 | FIRMA_ | Firma Mali Yıl İşletme Tanımları |
| 273 | GIDER_ | Gider Katılım Sözleşmesi Tanımları |
| 274 | GELIR_ | Gelir Gider Tanımları Tablosu |
| 275 | TRANSFER_ | Transfer Siparişleri |
| 276 | TRANSFER_ | Transfer İrsaliyeleri |
| 277 | STOK_ | Stok Alternatifleri Tablosu |
| 278 | HESAP_ | Hesap Özeti İşlem Tanımları Tablosu |
| 279 | PERSONEL_ | Personel Devam Kontrol Tanımları |
| 280 | MESLEK_ | Meslek Tanımları |
| 281 | CARI_ | Cari Evrak Formları |
| 282 | SITE_ | Site Tanımları |
| 283 | BLOK_ | Blok Tanımları |
| 284 | KAT_ | Kat Tanımları |
| 285 | BAGIMSIZ_ | Bağımsız Bölüm Tanımları |
| 286 | AVM_ | Alış Veriş Merkezi Sayaçları |
| 287 | AVM_ | Alış Veriş Merkezi Sayaç Hareketleri |
| 288 | AVMKIRA_ | Alış Veriş Merkezi Kira Tanımları |
| 289 | AVMKIRA_ | Alış Veriş Merkezi Kira Ödemeleri |
| 290 | TEKLIF_ | Teklif Tanımları |
| 291 | ALINAN_ | Alınan Teklifler |
| 292 | CARI_ | Cari Dağıtım Anahtarları |
| 293 | CARI_ | Cari Hareketler Satış Maliyetleri |
| 294 | PERSONEL_ | Personel Belge Tanımları |
| 295 | PERSONEL_ | Personel Belge Detayları |
| 296 | AVM_ | Alış Veriş Merkezi Cari Hasılat Hareketleri |
| 297 | KREDI_ | Kredi Sözleşmesi Tanımları Tablosu |
| 298 | KREDI | Kredi Sözleşmesi Taksit Tanımları Tablosu |
| 299 | KAPAMA_ | Kapama Nedenleri Tanımları |
| 300 | ADAY_ | Aday Cari Hesapları |
| 501 | PERSONEL_ | Personel Kadro Çalışanları Tablosu |
| 503 | UFRS_ | UFRS Fişleri |
| 504 | UFRS_ | UFRS Sözleşmeleri |
| 505 | DEPO_ | Depo Grupları |
| 506 | PERSONEL_ | Personel İş Grup Tanımları |
| 507 | PERSONEL_ | Personel Ünvan Tanımları |
| 508 | PERSONEL_ | Personel Yetki Tanımları |
| 509 | PERSONEL_ | Personel Sorumluluk Tanımları |
| 510 | PERSONEL_ | Personel Nitelik Tanımları |
| 511 | PERSONEL_ | Personel Bölüm Tanımları |
| 512 | AVM_ | Alış Veriş Merkezi Ciro Hareketleri |
| 513 | PERSONEL_ | Personel Kadro Yetkileri |
| 514 | PERSONEL_ | Personel Kadro Sorumlulukları |
| 515 | PERSONEL_ | Personel Kadro Nitelikleri |
| 516 | PERSONEL_ | Personel Kadro Eğitimleri |
| 517 | PERSONEL_ | Personel Kadro Performansları |
| 518 | PERSONEL_ | Personel Devam Kontrol Nedenleri |
| 519 | PERSONEL_ | Personel Nitelikleri |
| 520 | PERSONEL_ | Personel Eğitim Talepleri |
| 521 | PERSONEL_ | Personel Sınav Grupları |
| 522 | PERSONEL_ | Personel Sınav Soru Tanımları |
| 523 | PERSONEL_ | Personel Sınav Soruları |
| 524 | OKUL_ | Okul Tanımları |
| 525 | OKUL_ | Okul Bölüm Tanımları |
| 526 | PERSONEL_ | Personel Eğitim Yeri Tanımları |
| 527 | UFRS_ | UFRS Stok Hareket Değerleri |
| 528 | IK_ | İK Kriter Grupları |
| 529 | EGITIM_ | Eğitim Grup Tipleri |
| 530 | EGITIM_ | Eğitim Grup Tanımları |
| 531 | PERSONEL_ | Personel Tahakkukları Simülatörü |
| 532 | PERSONEL_ | Personel Özet Simülatörü Tablosu |
| 533 | STOK_ | Stok Hareketlerine Maliyet Yansıtma |
| 534 | PERSONEL_ | Personel Kadro Limitleri |
| 535 | PERSONEL_ | Personel Eğitim Sınavları |
| 536 | PERSONEL_ | Personel Sınav Listesi |
| 537 | PERSONEL_ | Personel Eğitim Detayları Tablosu |
| 538 | EGITIM_ | Eğitim Alt Grup Tanımları Tablosu |
| 539 | EGITIM_ | Eğitim Konu Tanımları Tablosu |
| 540 | IS_ | İş İlanları |
| 541 | IS_ | İş İlan Detayları |
| 542 | UFRS_ | UFRS Cari Hareket Değerleri |
| 543 | EGITIM_ | Eğitim Devam Kontrol |
| 544 | UFRS_ | UFRS Stok Değer Düşüklüğü |
| 545 | DONEMLERE_ | Dönemlere Yayılan Hizmetler |
| 546 | E_ | e-Defter Hareketleri |
| 550 | PERSONEL_ | Personel Belge Grupları |
| 551 | AVMKAPI_ | Alış Veriş Merkezi Kapı Tanımları |
| 552 | AVMKAPI_ | Alış Veriş Merkezi Kapı Hareketleri |
| 553 | ISTASYON_ | İstasyon Sayaç Hareket Detayları |
| 554 | KALIP_ | Kalıp ve Aparat Tanımları |
| 555 | POZISYON_ | Pozisyon Bayrakları |
| 556 | RAF_ | Raf Adresleri |
| 557 | E_ | e-Fatura Tanımları |
| 558 | E_ | e-Fatura Detayları |
| 559 | E_ | e-Fatura İşlemleri |
| 560 | ISTISNA_ | İstisna Tanımları |
| 575 | CARI_ | Cari Hesap Hareketleri (Ek) |
| 576 | KIRALAMA_ | Kiralama Talep Hareketleri |
| 577 | KIRALAMA_ | Kiralama Teklif Hareketleri |
| 578 | SIKAYET_ | Şikayet Tanımları |
| 579 | KIRALAMA_ | Kiralama Hareketleri |
| 580 | KIRALAMA_ | Kiralama Sevk Hareketleri |
| 581 | KIRALAMA_ | Kiralama Sözleşmeleri |
| 582 | KIRALAMA_ | Kiralama Makine Mühendisliği Odası Tanımları |
| 583 | BAKIM_ | Bakım PDI Tanımları |
| 584 | BAKIM_ | Bakım Sözleşme Hareketleri |
| 585 | KIRALAMA_ | Kiralama Teklif Revizyonları |
| 586 | ASORTI_ | Asorti Tanım Kodları |
| 590 | STOK_ | Stok Hareketleri (Ek) |
| 591 | ODEME_ | Ödeme Tanımları |
| 593 | AVMKIRA_ | Alış Veriş Merkezi Kira Artış Tanımları |
| 594 | AVMCIRO_ | Alış Veriş Merkezi Ciro Tanımları |
| 595 | SERVIS_ | Servis Hareketleri |
| 596 | URUN_ | Ürün Reçete Revizyonları |
| 597 | EBELGE_ | e-Belge Evrak Hareketleri |
| 598 | FIRMA_ | Firma Kredi Kartı Tanımları |
| 599 | OZEL_ | Özel Matrah Tanımları |
| 600 | PERIYODIK_ | Periyodik Evrak Tanımları |
| 601 | ICRA_ | İcra Daireleri |
| 602 | PERSONEL_ | Personel İcra Tanımları |
| 603 | PERSONEL_ | Personel İcra Ödemeleri |
| 604 | OKC_ | Ödeme Kaydedici Cihaz Hareketleri |
| 605 | BAKIM_ | Bakım Sarfiyatları |
| 606 | KULLANICI_ | Kullanıcı Onay Tanımları |
| 607 | ONAYLI_ | Onaylı Evraklar |
| 608 | VERGI_ | Vergi Fon Tanımları |
| 1001 | ETIKET | Etiketler |
| 1003 | PCARIHAR | Pos Ödemeleri |
| 1007 | DOVIZ_ | Döviz Kurları |
| 1008 | ENFLASYON_ | Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Endeks Tanımlamaları |
| 1009 | VERI_ | Veri Tabanları |
| 1010 | STOK_ | Birim Tanımları |
| 1011 | KULLANICI_ | Kullanıcı Hareketleri |
| 1012 | EVRAK_ | Evrak Genel Parametreleri |
| 1013 | ISEMRI_ | İş Emri Hareketleri |
| 1016 | TCGB_ | EDI Ek Kodlar Tablosu |
| 1017 | EBIRLIK_ | E-Birlik Ambalajları Tablosu |
| 1018 | POS_ | Pos Online Transfer Logları Tablosu |
| 1019 | UNITCODE_ | Unitcode Birim Tanımları |
| 1020 | KUR_ | Kur İsimleri |
| 1034 | GRUP_ | Grup Kullanıcıları |
| 1035 | GENEL_ | Global Parametre Dosyası |
| 1036 | VERI_ | Local Parametre Dosyası |
| 1037 | KULLANICI_ | Kullanıcı Grupları |
| 1038 | KULLANICILAR | Kullanıcılar Tablosu |
| 1039 | HATIRLATMALAR | Hatırlatıcı Dosyası |
| 1040 | ENFMIZAN | Enflasyon Mizanlar Dosyası |
| 1041 | ENFDVRDETAY | Enflasyon Devreden Detay Bilgileri Dosyası |
| 1042 | ENFCARDETAY | Enflasyon Devreden Detay Bilgileri Dosyası |
| 1043 | ENF600DETAY | Enflasyon 600'den Büyük Hesapların Detay Bilgileri Dosyası |
| 1044 | KONSMIZAN | Konsolidasyon Tablosu |
| 1045 | EVRAK_ | Evrak Belge Resimleri |
| 1046 | mye_ | Silinen Kayıtlar İçin Log Tablosu |
| 1048 | mye_ | Değiştirilen Alanlar İçin Log Tablosu |
| 1049 | mye_ | Kayıt İçin Dosya Ekleri Tablosu |
| 1050 | MERKEZ | Merkez Online Tabloları |
| 1051 | SELF | Self Online Tabloları |
| 1052 | SUBE | Şube Online Tabloları |
| 1053 | HATALI1 | Hatalı1 Online Tabloları |
| 1054 | HATALI2 | Hatalı2 Online Tabloları |
| 1055 | POSHATA | Poshata Online Tabloları |
| 1056 | ONL_ | Online Red Tabloları |
| 1057 | rb_ | Report Builder Dizin |
| 1058 | rb_ | Report Builder Öğeler |
| 1060 | mye_ | Resim Planları |
| 1061 | mye_ | mye_PlanPins |
| 1062 | mye_ | Kullanıcı Veri Taslakları |
| 1063 | mye_ | Tablo Filtreleri |
| 1064 | mye_ | Text Alan Bilgileri |
| 1065 | mye_ | Resim Alan Bilgileri |
| 1066 | mye_ | Online Kontrol Dosyası |
| 1067 | mye_ | Online Kullanıcı Veri Taslakları |
| 1068 | mye_ | Online Kullanıcı Veri Tanımları |
| 1069 | mye_ | Online Text Alan Bilgileri |
| 1070 | mye_ | Online Resim Alan Bilgileri |
| 1071 | TEMP | Temporary tablolar |
| 1072 | MIZAN | Mizan Tabloları |
| 1073 | VERI_ | Veri Ambarı Parametreleri |
| 1100 | STOK_ | Stok Hizmet Cari Grup Satış Analiz Kübü |
| 1101 | STOK_ | Stok Masraf Cari Grup Alış Analiz Kübü |
| 1102 | STOK_ | Stok Envanter Satış Devir Hızı Kübü |
| 1103 | STOK_ | Stok Müşteri Grup Satış Karlılık Kübü |
| 1104 | CARI_ | Cari Grupları Satış Faturaları Kübü |
| 1105 | MASRAF_ | Masraf Hesapları Analiz Kübü |
| 1106 | STOK_ | Stok İhtiyaç Analiz Kübü |
| 1180 | STOK_ | Stok Hareket Özeti |
| 1181 | SIPARISLER_ | Sipariş Özeti |
| 1182 | KONSINYE_ | Konsinye Hareket Özeti |
| 1183 | CARI_ | Cari Hesap Hareket Özeti |
| 1184 | MUHASEBE_ | Muhasebe Fiş Özeti |
Aramanızla eşleşen tablo bulunamadı.
Mikro entegrasyonu mu yapacaksınız?
20+ yıllık Mikro ERP deneyimimizle özel entegrasyon, raporlama ve veri aktarımı projelerinizde yanınızdayız.
Ücretsiz Teklif Al